<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>愛媛県松山市&#124;LED、CCFL、ハイパワーエコライト、SEO対策、サイトM&#38;Aのインターコネクト株式会社</title>
	<atom:link href="http://interconnect.cc/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interconnect.cc</link>
	<description>愛媛県松山市から省エネ照明、webサイト構築、サイトM&#38;A、SEO対策を中心に、全国へ展開するインターコネクト株式会社のサイトです。そのほかネットショップ運営でお困りの方は是非インターコネクトにお任せください！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>出産祝いギフトのECサイト【サイトM&amp;A】</title>
		<link>http://interconnect.cc/?p=654&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2587%25ba%25e7%2594%25a3%25e7%25a5%259d%25e3%2581%2584%25e3%2582%25ae%25e3%2583%2595%25e3%2583%2588%25e3%2581%25aeec%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2580%2590%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588ma%25e3%2580%2591</link>
		<comments>http://interconnect.cc/?p=654#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイトM&A案件情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interconnect.cc/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[コンテンツ内容：出産祝いギフト、ベビー雑貨、キッズ雑貨の販売。 かわいいけれど、そこまで有名ではないものや、海外から仕入れているものを販売しており、根強いファンの方が多いので、リピータ購入が多いです。 運営者：法人 売却理由：運営者が海外に移住し、今後サイトの運営ができなくなるため。 更新作業内容：新商品を入荷した時に、更新する程度です。ブログもありますが、ほとんど更新していません。またメルマガも２ヶ月に1回くらいしか出していません。 更新人員：1名 月間売上：320,536円 月間費用：133,483円 月間PV：36,000PV 会員数：200名 売却希望価格：200万円 興味のある方はお問い合わせください。 人気の価格帯ですので、すでに成約済みの場合は御了承下さい。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コンテンツ内容：出産祝いギフト、ベビー雑貨、キッズ雑貨の販売。<br />
かわいいけれど、そこまで有名ではないものや、海外から仕入れているものを販売しており、根強いファンの方が多いので、リピータ購入が多いです。</p>
<p>運営者：法人<br />
売却理由：運営者が海外に移住し、今後サイトの運営ができなくなるため。<br />
更新作業内容：新商品を入荷した時に、更新する程度です。ブログもありますが、ほとんど更新していません。またメルマガも２ヶ月に1回くらいしか出していません。</p>
<p>更新人員：1名</p>
<p>月間売上：320,536円<br />
月間費用：133,483円<br />
月間PV：36,000PV<br />
会員数：200名</p>
<p>売却希望価格：200万円</p>
<p>興味のある方はお問い合わせください。<br />
人気の価格帯ですので、すでに成約済みの場合は御了承下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://interconnect.cc/?page_id=9"><img class="aligncenter size-full wp-image-199" title="inq8_1" src="http://interconnect.cc/WP/wp-content/uploads/2011/02/inq8_11.png" alt="" width="400" height="40" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interconnect.cc/?feed=rss2&#038;p=654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターネットビジネスの専門家｜WEBコンサルティングサービス</title>
		<link>http://interconnect.cc/?p=618&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc%25e3%2583%258d%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e3%2583%2593%25e3%2582%25b8%25e3%2583%258d%25e3%2582%25b9%25e3%2581%25ae%25e5%25b0%2582%25e9%2596%2580%25e5%25ae%25b6%25ef%25bd%259cweb%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b5%25e3%2583%25ab%25e3%2583%2586</link>
		<comments>http://interconnect.cc/?p=618#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターコネクトSEMサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interconnect.cc/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[これからインターネットビジネスを始めようか悩んでいる方。 ネットショップを立ち上げたけど、売上が上がらなくて悩んでいる方。 お店のホームページは作ったけど、ちゃんと集客できてるのか分からない方。 どんな人がホームページを見てくれているか知りたい方。 &#160; インターコネクトは、愛媛県松山市にある小さな会社ですが、 インターネットビジネスの専門家として、真剣にお客様のビジネスを支援し、 インターネットビジネスにおける「町のお医者さん」のような存在でありたいと思っています。 &#160; 時にはお客様のビジネスプランに「NO！」と言うこともあります。 &#160; まずは徹底的にヒアリング、打ち合わせを行い、 ビジネスの方向性やプランを立てます。 そして実行。 その後、結果を分析。 またプランを立てる。 &#160; この繰り返しを続けることで間違いなく結果はついてきます！！ インターコネクトは御社の利益に真剣です。 WEBコンサルティングサービスはぜひお問い合わせください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff6600;">これからインターネットビジネスを始めようか悩んでいる方。</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">ネットショップを立ち上げたけど、売上が上がらなくて悩んでいる方。</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">お店のホームページは作ったけど、ちゃんと集客できてるのか分からない方。</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">どんな人がホームページを見てくれているか知りたい方。</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>インターコネクトは、愛媛県松山市にある小さな会社ですが、</p>
<p>インターネットビジネスの専門家として、真剣にお客様のビジネスを支援し、</p>
<p>インターネットビジネスにおける「町のお医者さん」のような存在でありたいと思っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>時にはお客様のビジネスプランに「NO！」と言うこともあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>まずは徹底的にヒアリング、打ち合わせを行い、</p>
<p>ビジネスの方向性やプランを立てます。</p>
<p>そして実行。</p>
<p>その後、結果を分析。</p>
<p>またプランを立てる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この繰り返しを続けることで<span style="color: #ff0000;"><strong>間違いなく結果はついてきます！！</strong></span></p>
<p>インターコネクトは<strong>御社の利益に真剣です。</strong></p>
<p>WEBコンサルティングサービスはぜひお問い合わせください。<strong><br />
</strong></p>
<p><a href="http://interconnect.cc/?page_id=9"><img class="aligncenter size-full wp-image-203" title="inq8_1" src="http://interconnect.cc/WP/wp-content/uploads/2011/02/inq8_12.png" alt="" width="400" height="40" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interconnect.cc/?feed=rss2&#038;p=618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneアプリ　「mUploader(for mixi)」　発売！！</title>
		<link>http://interconnect.cc/?p=608&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2597%25e3%2583%25aa%25e3%2580%2580%25e3%2580%258cmuploaderfor-mixi%25e3%2580%258d%25e3%2580%2580%25e7%2599%25ba%25e5%25a3%25b2%25ef%25bc%2581%25ef%25bc%2581</link>
		<comments>http://interconnect.cc/?p=608#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 01:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone/Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[WEB開発のおしごと]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interconnect.cc/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[価格：１７０円 &#160; mUploaderはmixiフォトアルバムへ画像をアップロードできるiPhone用アプリケーションです。 【注意事項】 (1)mixiのフォトアルバム機能が変更され「かんたん公開」と「アルバムにして公開」というカテゴリがつくられました。 mUploaderは現状公開されているのものでもこの新しい機能に対応していますが、旧アルバムのコンテンツはmixiにWebブラウザでアクセスして新しいアルバムに移行しないとmUploaderから直接旧アルバムにアクセスすることができません。 本アプリケーションを使用するにはmixiのアカウントも必要です。 本アプリ内にWebブラウザを内蔵しましたのでアップした写真をSafariに切り替えずに確認できます。(現在この機能はうまく働いておりません) 主な機能 ○ 個別の写真説明入力に加え、一括説明入力ができます ○ 一括説明入力時に連番を付けることができます ○ アップロードする写真のサイズを4種類から選べます ○ アップロードする写真のJPEG品質を指定できます(ファイルサイズに影響します) ・「mixi」は株式会社ミクシィの登録商標です。 ・本アプリケーションは、株式会社ミクシィが公認、推奨又は協賛したものではありません。 ・本アプリケーションの使用による不具合について、株式会社ミクシィに問い合わせることはしないでください。お問い合わせは本アプリケーションの配布元であるインターコネクト株式会社までお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interconnect.cc/WP/wp-content/uploads/2012/01/mzl.idzkocju.170x170-75.png"><img class="alignleft size-full wp-image-609" title="mzl.idzkocju.170x170-75" src="http://interconnect.cc/WP/wp-content/uploads/2012/01/mzl.idzkocju.170x170-75.png" alt="" width="170" height="170" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="mUploader(for mixi)" href="http://itunes.apple.com/us/app/muploader-for-mixi/id494741613?ls=1&amp;mt=8"><img class="aligncenter size-full wp-image-585" title="App_Store_btn" src="http://interconnect.cc/WP/wp-content/uploads/2011/02/App_Store_btn.png" alt="" width="202" height="70" /></a>価格：１７０円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>mUploaderはmixiフォトアルバムへ画像をアップロードできるiPhone用アプリケーションです。</p>
<p>【注意事項】<br />
(1)mixiのフォトアルバム機能が変更され「かんたん公開」と「アルバムにして公開」というカテゴリがつくられました。<br />
mUploaderは現状公開されているのものでもこの新しい機能に対応していますが、旧アルバムのコンテンツはmixiにWebブラウザでアクセスして新しいアルバムに移行しないとmUploaderから直接旧アルバムにアクセスすることができません。</p>
<p>本アプリケーションを使用するにはmixiのアカウントも必要です。<br />
本アプリ内にWebブラウザを内蔵しましたのでアップした写真をSafariに切り替えずに確認できます。(現在この機能はうまく働いておりません)</p>
<p>主な機能<br />
○ 個別の写真説明入力に加え、一括説明入力ができます<br />
○ 一括説明入力時に連番を付けることができます<br />
○ アップロードする写真のサイズを4種類から選べます<br />
○ アップロードする写真のJPEG品質を指定できます(ファイルサイズに影響します)</p>
<p>・「mixi」は株式会社ミクシィの登録商標です。<br />
・本アプリケーションは、株式会社ミクシィが公認、推奨又は協賛したものではありません。<br />
・本アプリケーションの使用による不具合について、株式会社ミクシィに問い合わせることはしないでください。お問い合わせは本アプリケーションの配布元であるインターコネクト株式会社までお願いします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interconnect.cc/?feed=rss2&#038;p=608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneアプリ　「正信偈」　発売！！</title>
		<link>http://interconnect.cc/?p=592&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2597%25e3%2583%25aa%25e3%2580%2580%25e3%2580%258c%25e6%25ad%25a3%25e4%25bf%25a1%25e5%2581%2588%25e3%2580%258d%25e3%2580%2580%25e7%2599%25ba%25e5%25a3%25b2%25ef%25bc%2581%25ef%25bc%2581</link>
		<comments>http://interconnect.cc/?p=592#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 03:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone/Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[WEB開発のおしごと]]></category>
		<category><![CDATA[サイトM&A案件情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interconnect.cc/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[価格：６００円 &#160; 親鸞聖人が著された「顕浄土真実教行証文類 (けんじょうどしんじつきょうぎょうしょうもんるい)」、略して「教行信証 (きょうぎょうしんしょう)」の「行巻」の末尾におさめられているのが「正信念仏偈 (しょうしんねんぶつげ)」で、一般には「正信偈(しょうしんげ)」と呼ばれている偈文です。 浄土真宗門徒による毎日のおつとめで最も読まれるのがこの「正信偈」です。 本アプリはこの「正信偈」をiPhone/iPod touchで読めるようにしたものです。 もともと念仏として唱えるときに書籍の代わりに使用することを目的として作られています。 モードを切替えるには、画面の上端か下端をタップして、コントロールバーを表示させてください。コントロールバーは5秒位バーに触らないと自動的に非表示となります。 特長は、 - ルビ(ふりがな)の表示・非表示が切り替えられる。 - 書き下ろし文を表示できる。 - ページ送りと自由送りが切り替えられる。 - 節符の表示・非表示が切り替えられる。(注1) - タップにより、ページ送りまたは1行送りができる。 - 速度調整可能な自動送り機能あり(ページ送りまたは行送り) - 背景色を4色から選択できる。 注1: 節符は真宗大谷派の草四句目下のためのものです。勤行集の表記にできるだけ合わせましたが、完全に同じものではありませんし、公式なものでもありませんので、目安としてご利用ください。 注2: 音声は入っておりません。聞きながら読み方を覚えたいという場合は市販のCD等をiPod取り込んで使用してください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interconnect.cc/WP/wp-content/uploads/2011/02/mzl.nuqzfexk.170x170-75.png"><img class="size-full wp-image-576 alignleft" title="mzl.nuqzfexk.170x170-75" src="http://interconnect.cc/WP/wp-content/uploads/2011/02/mzl.nuqzfexk.170x170-75.png" alt="" width="170" height="170" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://itunes.apple.com/us/app/ishoshinge/id479792837?ls=1&amp;mt=8"><img class="aligncenter size-full wp-image-585" title="App_Store_btn" src="http://interconnect.cc/WP/wp-content/uploads/2011/02/App_Store_btn.png" alt="" width="202" height="70" /></a>価格：６００円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>親鸞聖人が著された「顕浄土真実教行証文類 (けんじょうどしんじつきょうぎょうしょうもんるい)」、略して「教行信証 (きょうぎょうしんしょう)」の「行巻」の末尾におさめられているのが「正信念仏偈 (しょうしんねんぶつげ)」で、一般には「正信偈(しょうしんげ)」と呼ばれている偈文です。<br />
浄土真宗門徒による毎日のおつとめで最も読まれるのがこの「正信偈」です。<br />
本アプリはこの「<a href="http://iwire.jp/search-result.html?q=%E6%AD%A3%E4%BF%A1%E5%81%88&amp;r=reflink">正信偈</a>」をiPhone/iPod touchで読めるようにしたものです。</p>
<p>もともと念仏として唱えるときに書籍の代わりに使用することを目的として作られています。</p>
<p>モードを切替えるには、画面の上端か下端をタップして、コントロールバーを表示させてください。コントロールバーは5秒位バーに触らないと自動的に非表示となります。</p>
<p>特長は、<br />
- ルビ(ふりがな)の表示・非表示が切り替えられる。<br />
- 書き下ろし文を表示できる。<br />
- ページ送りと自由送りが切り替えられる。<br />
- 節符の表示・非表示が切り替えられる。(注1)<br />
- タップにより、ページ送りまたは1行送りができる。<br />
- 速度調整可能な自動送り機能あり(ページ送りまたは行送り)<br />
- 背景色を4色から選択できる。</p>
<p>注1: 節符は真宗大谷派の草四句目下のためのものです。勤行集の表記にできるだけ合わせましたが、完全に同じものではありませんし、公式なものでもありませんので、目安としてご利用ください。</p>
<p>注2: 音声は入っておりません。聞きながら読み方を覚えたいという場合は市販のCD等をiPod取り込んで使用してください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interconnect.cc/?feed=rss2&#038;p=592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>（先着5名様限定）-インターネット広告無料券進呈中</title>
		<link>http://interconnect.cc/?p=567&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2585%2588%25e7%259d%25805%25e5%2590%258d%25e6%25a7%2598%25e9%2599%2590%25e5%25ae%259a-%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc%25e3%2583%258d%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e5%25ba%2583%25e5%2591%258a%25e7%2584%25a1%25e6%2596%2599%25e5%2588%25b8%25e9%2580%25b2%25e5%2591%2588-%25e3%2582%25a4</link>
		<comments>http://interconnect.cc/?p=567#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 03:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インターコネクトSEMサービス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interconnect.cc/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[只今インターネット広告の新規導入をご検討されている企業様に先着5名様限定でインターネット広告無料券5,000円分をプレゼントします！！ PPC広告は予算に応じて広告を出稿できるので、費用対効果を「見える化」し、継続して対策をとることで、高い費用対効果を生み出すことができます。 インターコネクトでは、認定パートナーが在籍し、高い費用対効果を生み出すご提案を常におこなっております。 そのためには、一つの受注のために使える宣伝広告費がはっきり把握しておくことが重要です。 闇雲に広告を出す時代は終わりました。 広告をうまく使いこなした企業が勝ち残る時代で、インターネットを使った広告戦略は必須と言えるでしょう。 是非一度ご相談ください。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>只今インターネット広告の新規導入をご検討されている企業様に先着5名様限定でインターネット広告無料券5,000円分をプレゼントします！！</p>
<p>PPC広告は予算に応じて広告を出稿できるので、費用対効果を「見える化」し、継続して対策をとることで、高い費用対効果を生み出すことができます。</p>
<p>インターコネクトでは、認定パートナーが在籍し、高い費用対効果を生み出すご提案を常におこなっております。</p>
<p>そのためには、一つの受注のために使える宣伝広告費がはっきり把握しておくことが重要です。</p>
<p>闇雲に広告を出す時代は終わりました。</p>
<p>広告をうまく使いこなした企業が勝ち残る時代で、インターネットを使った広告戦略は必須と言えるでしょう。</p>
<p>是非一度ご相談ください。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://interconnect.cc/?page_id=9"><img class="aligncenter size-full wp-image-203" title="inq8_1" src="http://interconnect.cc/WP/wp-content/uploads/2011/02/inq8_12.png" alt="" width="400" height="40" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interconnect.cc/?feed=rss2&#038;p=567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【看板におすすめ】直管型LED蛍光灯、ついに両面発光モデル量産開始！！</title>
		<link>http://interconnect.cc/?p=542&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e7%259c%258b%25e6%259d%25bf%25e7%2594%25a8%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25b4%25e3%2581%25a3%25e3%2581%259f%25e3%2582%258a%25e3%2580%2591%25e7%259b%25b4%25e6%2584%259f%25e5%259e%258bled%25e3%2580%2581%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2584%25e3%2581%25ab%25e4%25b8%25a1%25e9%259d%25a2%25e7%2599%25ba%25e8%25a1%258c</link>
		<comments>http://interconnect.cc/?p=542#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 02:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[省エネ照明LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interconnect.cc/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[今までの直管型LED蛍光灯に、御要望の多かった両面発光モデルがついにリリースしました！！※特許出願中 今までの製品では、反面しか発光しなかったため1本の所に2本必要となっていましたが、 これを使用すれば両面発光していますので、1本のままで済みます。 また、一般蛍光灯からLED蛍光灯にすることで大幅に寿命が伸び、交換コストも抑えることができます。 製品は2本1セットとなります。（１つの電源で2本点灯します。） 多くのご要望によりバージョンアップしました！！ 今までは2本セットでしたが、ランプ・安定器をバラ売りできるようになりましたので、 ご希望に合わせて購入いただけます。 さらに効率がよくなり価格面でのメリットも出すことができました。 ランプ自体も２０Wタイプで１５W、４０Wタイプで３０Wになりましたので省エネ効果もアップしています。 （ラインナップ） 両面発光モデルLED蛍光灯２０Wタイプ 両面発光モデルLED蛍光灯４０Wタイプ 価格も非常にリーズナブルになっております。 販売代理店も募集しておりますので、詳しくは是非お問い合わせください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://interconnect.cc/WP/wp-content/uploads/2012/05/SKMBT_C22012050818470.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-639" title="SKMBT_C22012050818470" src="http://interconnect.cc/WP/wp-content/uploads/2012/05/SKMBT_C22012050818470-723x1024.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p style="text-align: left;">今までの直管型LED蛍光灯に、御要望の多かった<span style="color: #ff0000;">両面発光モデル</span>がついにリリースしました！！<span style="color: #ff6600;">※特許出願中</span></p>
<p style="text-align: left;">今までの製品では、反面しか発光しなかったため1本の所に2本必要となっていましたが、</p>
<p style="text-align: left;">これを使用すれば両面発光していますので、1本のままで済みます。</p>
<p style="text-align: left;">また、一般蛍光灯からLED蛍光灯にすることで大幅に寿命が伸び、交換コストも抑えることができます。</p>
<p style="text-align: left;"><del>製品は2本1セットとなります。（１つの電源で2本点灯します。）</del></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">多くのご要望によりバージョンアップしました！！</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">今までは2本セットでしたが、ランプ・安定器をバラ売りできるようになりましたので、</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">ご希望に合わせて購入いただけます。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">さらに効率がよくなり価格面でのメリットも出すことができました。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;">ランプ自体も２０Wタイプで１５W、４０Wタイプで３０Wになりましたので省エネ効果もアップしています。</span></p>
<p style="text-align: left;">（ラインナップ）</p>
<p style="text-align: left;">両面発光モデルLED蛍光灯２０Wタイプ</p>
<p style="text-align: left;">両面発光モデルLED蛍光灯４０Wタイプ</p>
<p>価格も非常にリーズナブルになっております。</p>
<p>販売代理店も募集しておりますので、詳しくは是非お問い合わせください。</p>
<p><a href="http://interconnect.cc/?page_id=9"><img class="aligncenter size-full wp-image-203" title="inq8_1" src="http://interconnect.cc/WP/wp-content/uploads/2011/02/inq8_12.png" alt="" width="400" height="40" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interconnect.cc/?feed=rss2&#038;p=542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターコネクトはSE,デザイナーを目指す学生、フリーターを応援します！！</title>
		<link>http://interconnect.cc/?p=533&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b3%25e3%2583%258d%25e3%2582%25af%25e3%2583%2588%25e3%2581%25afse%25e3%2583%2587%25e3%2582%25b6%25e3%2582%25a4%25e3%2583%258a%25e3%2583%25bc%25e3%2582%2592%25e7%259b%25ae%25e6%258c%2587%25e3%2581%2599%25e5%25ad%25a6%25e7%2594%259f%25e3%2580%2581</link>
		<comments>http://interconnect.cc/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 02:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[採用情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interconnect.cc/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[やる気があればなんでもできる！！笑 インターコネクトでは、システムエンジニア、WEBデザイナー、絵本作家などクリエイティブな職業を目指す若者を研修生として募集しています。 会社が持っている様々な知識や経験を是非とも盗んで立派な社会人になってください！！ もちろん社員として採用させていただく場合もあります。 職業訓練のような、きっちりとしたプログラムがあるわけではありません。 気軽に会社に遊びに来て、弊社スタッフに知りたいことや学びたいことを聞いてみてください。 研修生同士の情報交換の場所として使っていただいても全く構いません！ また、WEBを使ってこんなビジネスがやってみたい！というアイデアをお持ちの方、 是非情報交換をしましょう！！ さあ、若い力で愛媛のWEB業界を発展させましょう！！ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>やる気があればなんでもできる！！笑</p>
<p>インターコネクトでは、システムエンジニア、WEBデザイナー、絵本作家などクリエイティブな職業を目指す若者を研修生として募集しています。</p>
<p>会社が持っている様々な知識や経験を是非とも盗んで立派な社会人になってください！！</p>
<p>もちろん社員として採用させていただく場合もあります。</p>
<p>職業訓練のような、きっちりとしたプログラムがあるわけではありません。</p>
<p>気軽に会社に遊びに来て、弊社スタッフに知りたいことや学びたいことを聞いてみてください。</p>
<p>研修生同士の情報交換の場所として使っていただいても全く構いません！</p>
<p>また、WEBを使ってこんなビジネスがやってみたい！というアイデアをお持ちの方、</p>
<p>是非情報交換をしましょう！！</p>
<p>さあ、若い力で愛媛のWEB業界を発展させましょう！！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://interconnect.cc/?page_id=9"><img class="aligncenter size-full wp-image-199" title="inq8_1" src="http://interconnect.cc/WP/wp-content/uploads/2011/02/inq8_11.png" alt="" width="400" height="40" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interconnect.cc/?feed=rss2&#038;p=533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水銀灯に代わる省エネ照明【ハイパワーエコライト】</title>
		<link>http://interconnect.cc/?p=470&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25b0%25b4%25e9%258a%2580%25e7%2581%25af%25e3%2581%25ab%25e4%25bb%25a3%25e3%2582%258f%25e3%2582%258b%25e7%259c%2581%25e3%2582%25a8%25e3%2583%258d%25e7%2585%25a7%25e6%2598%258e%25e3%2580%2590%25e3%2583%258f%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2591%25e3%2583%25af%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25a8%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4</link>
		<comments>http://interconnect.cc/?p=470#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[次世代の省エネ照明CCFL]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ照明LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interconnect.cc/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[グラウンドや体育館、駐車場や教習所、ゴルフ練習場などの屋外施設において広く利用されてきた水銀灯ですが、これをLEDにすると、大きく照度が落ちてしまいます。 そこで登場した新たな省エネ照明がセラミックメタルハライドランプです。 このランプを使用した投光機【ハイパワーエコライト】の御紹介です。 &#160; ハイパワーエコライトなら、消費電力が水銀灯の約１/４、寿命が2倍、そして3秒以内で再点灯するという大きなメリットがあります。 &#160; 電気料金削減について 例.　水銀灯100本使用、年中無休営業しているゴルフ練習場の場合（@22円/kwhで計算） この場合でも、ハイパワーエコライトにすると約７３％の電気代の節約になります。 寿命が長いため交換に掛かる工事やランプのコストも下がりますので、 さらにコストを削減することが出来ます。 ハイパワーエコライトはIP６５で防水性にも優れおり、 中のランプ自体はフィリップス製ですので信頼性も抜群です。 ハイパワーエコライトにご興味のある方はぜひ一度お問い合わせください。 なお、お電話でのお問い合わせも受け付けております。 TEL：089-905-6611]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>グラウンドや体育館、駐車場や教習所、ゴルフ練習場などの屋外施設において広く利用されてきた水銀灯ですが、これをLEDにすると、大きく照度が落ちてしまいます。</p>
<p>そこで登場した新たな省エネ照明がセラミックメタルハライドランプです。<br />
このランプを使用した投光機【<strong><span style="color: #ff6600;">ハイパワーエコライト</span></strong>】の御紹介です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://interconnect.cc/WP/wp-content/uploads/2011/09/新投光器原像2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-471" title="新投光器原像2" src="http://interconnect.cc/WP/wp-content/uploads/2011/09/新投光器原像2.jpg" alt="" width="188" height="138" /></a><a href="http://interconnect.cc/WP/wp-content/uploads/2011/09/新投光器原像3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-472" title="新投光器原像3" src="http://interconnect.cc/WP/wp-content/uploads/2011/09/新投光器原像3.jpg" alt="" width="189" height="144" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://interconnect.cc/WP/wp-content/uploads/2011/09/hikaku4.jpg"><br />
